Blikopdebeurs portefeuille Opn.koers 01/07/05 Koers 30/09/05 Dividend Rendement
Ordina  €                 10,60  €           14,56   37,36%
Kendrion  €                   1,46  €            1,88   28,77%
Hagemeyer  €                   1,95  €            2,45   25,64%
Kardan  €                   2,97  €            3,65   22,90%
Nutreco  €                 32,90  €           36,60  €                0,20 11,85%
Laurus  €                   2,55  €            2,84   11,37%
Crucell  €                 19,90  €           22,01   10,60%
KPN  €                   6,87  €            7,46   8,59%
Getronics  €                   9,68  €           10,18   5,17%
Royal Dutch Shell  €                 26,93  €           27,47  €                0,23 2,88%
AEX Index 382,25 402,99   5,43%
Dividend AEX Index       1,00%
Totaal rendement AEX Index       6,43%
Gemiddeld rendement portefeuille       16,51%
Outperformance       10,09%
Dividend AEX (Interim) div. Koers cum div. (interim) div. rend. Weging Bijdrage
DSM  €                   0,58  €           62,35 0,93% 1,48% 0,01%
Elsevier  €                   0,09  €           11,23 0,82% 2,36% 0,02%
TNT  €                   0,22  €           20,92 1,05% 3,06% 0,03%
ABN AMRO  €                   0,50  €           20,39 2,45% 10,88% 0,27%
RD Shell  €                   0,23  €           26,01 0,88% 15,00% 0,13%
VNU  €                   0,12  €           24,99 0,48% 1,75% 0,01%
ING  €                   0,54  €           24,56 2,20% 15,00% 0,33%
Fortis  €                   0,52  €           23,53 2,21% 8,40% 0,19%
Heineken  €                   0,16  €           26,49 0,60% 2,00% 0,01%
          1,00%